| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт транспортного строительства" |
| Юридический адрес: | 129329,г. Москва, ул. Кольская, д.1 |
| Регион: | |
| ИНН: | 7716007031 |
| КПП: | 771601001 |
| ОКПО: | 01393674 |
| ОКАТО: | 45280580000 |
| Код ФСФР: | 06380-A |
| ОГРН: | 1027700100119 |
| Дата государственной регистрации: | 22.04.1993 |
| Зарегистрировавший орган: | Московская регистрационная палата |
| ФИО руководителя: | Сычев Анатолий Петрович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Коды ОКВЕД |
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| Отрасль: | |
| Дополнительная информация: |
| Списки аффилированных лиц | ||
| Дата | Название | Файл |
| 02.07.2010 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2010 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2010 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2009 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2009 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2009 г. | скачать |
| Ежеквартальная отчетность | ||
| Дата | Название | Файл |
| 17.08.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2010 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2010 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2009 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2009 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать |
| 17.05.2010 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать |
| Финансовая годовая отчетность | ||
| Дата | Название | Файл |
| 17.05.2010 | Годовой бухгалтерский отчет за 2009 год | скачать |
| Годовые отчеты АО | ||
| Дата | Название | Файл |
| 17.05.2010 | Годовой отчет за 2009 год | скачать |
| 17.05.2010 | Годовой отчет за 2008 год | скачать |
| Устав | ||
| Дата | Название | Файл |
| 17.05.2010 | Устав ОАО | скачать |
временно отсутствуют